Chronik
1934 | Grundsteinlegung |
1936 |
Eröffnung der Schule für die 1.-4. Klasse |
1945 | Aufstockung bis zur 8. Klasse |
1984 |
Reduzierung wegen sinkender Schülerzahlen auf die 1.-4. Klasse, Schule erhält den Status einer Teiloberschhule |
1989 | Im Grenzgebiet (zu Westberlin) gibt es nur noch Kinder für 3 Klassen. |
1990 | Rettung des Schulstandortes durch Aufnahme einer Klasse für verhaltensauffällige Kinder |
1991 | Schule erhält die Eigenständigkeit zurück und den Status einer einzügigen Grundschule bis Klasse 6 |
1994 |
Beginn städtebaulicher Maßnahmen im Ortsteil Nieder Neuendorf, steigende Schülerzahlen |
1998 | Grundsteinlegung für Um- und Ausbau der Schule, Neubau der Turnhalle |
1999 | Eröffnung einer Zweigstelle der Bibliothek in der Schule |
2000 | Neugestaltung der Außenanlagen |
2001 | 65 Jahre und kein bisschen leise!!! |
2005 | Beginn: Bau des Sportplatzes |
2006 | 70 Jahre und immer noch kein bisschen leise!!! |
2006 | Die Schule bekommt einen neuen Namen: Biber-Grundschule |
2006 | Einweihung des Sportplatzes |
2010 | März: Beschluss zum zweizügigen Ausbau |
2011 | 75. Geburtstag der Biber-Grundschule |
2011 | April: Zirkusprojekttage |
2011 | Der Anbau zwischen Turnhalle und Hauptgebäude ist fertiggestellt. Mehr Informationen finden Sie hier. |
2014 |
Bestätigung der Zweizügigkeit durch das MBJS. |
2016 | April: Zirkusprojekttage zum 80. Geburtstag |
2017 | Sperrung des Souterrain nach Grundwasserschaden als Folge des Starkregen |
2019 | Sanierung der Kellerräume |
2020 | Fertigstellung des Kellers |
2020 |
Umbau der Verwaltungsräume |
2021 | 85. Schulgeburtstag mit verspätetem Zirkusprojekt |
2022 | Frau Pönisch verlässt nach 33 Jahren als Schulleiterin die Schule und geht in den Ruhestand |